現在募集中の職種は次の通りです。 (職種名をクリックすると詳細情報がご覧いただけます。)
山形さくら町病院 | かみのやま病院 | かなやの里 | |
---|---|---|---|
医師 | |||
看護師 | |||
准看護師 | |||
薬剤師 | |||
臨床検査技師 | |||
公認心理師および臨床心理士 | |||
精神保健福祉士 | |||
理学療法士 | |||
作業療法士 | |||
管理栄養士 | |||
栄養士 | |||
ケアワーカー(看護補助者) | |||
介護支援専門員 | |||
生活支援相談員 | |||
介護福祉士 | |||
職業指導員 | |||
施設技師 | |||
事務職員 | |||
生活支援員 | |||
医局アシスタント(兼)医師事務作業補助 | |||
調理師 | |||
調理係 | |||
調理係(パートタイマー) | |||
食器洗浄員 | |||
運転手 | |||
法人 |
現在、看護大学(学校)・薬科大学に在学中の方で、看護学校・薬科大学卒業後、二本松会に就職していただくことが条件になります。
毎月、二本松会より規定額の奨学金が支払われます。在学中にお支払いした奨学金は、条件を満たせば返納していただく必要はありません。
入学金の無利子貸与制度もございます。
募集は随時受け付けしております。上記ご希望の病院までお問い合わせください。
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表 | |||
---|---|---|---|
社会医療法人 二本松会 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
正規雇用労働者の採用者数 | 34人 | 39人 | 340人 |
正規雇用労働者の 中途採用比率 | 71% | 79% | 65% |
正規雇用労働者の 新規採用比率 | 29% | 21% | 35% |
令和5年10月1日更新